COAL BIN SIZING CHART (Only Approximation)
Approx. 40 Cubic Feet / Ton
(L x W x H = Total / 40)
COAL BIN SIZING CHART (Only Approximation)
Approx. 40 Cubic Feet / Ton 40
W x L x H
4 x 8 x 2 = 64 Cubic FT Approx. 1.6 tons
4 x 8 x 3 = 96 Cubic FT Approx. 2.4 tons
4 x 8 x 4 = 128 Cubic FT Approx. 3.2 tons
4 x 8 x 5 = 160 Cubic FT Approx. 4 tons
4 x 8 x 6 = 192 Cubic FT Approx. 4.8 tons
5 x 8 x 2 = 80 Cubic FT Approx. 2 tons
5 x 8 x 3 = 120 Cubic FT Approx. 3 tons
5 x 8 x 4 = 160 Cubic FT Approx. 4 tons
5 x 8 x 5 = 200 Cubic FT Approx. 5 tons
5 x 8 x 6 = 240 Cubic FT Approx. 6 tons
4 x 10 x 2 = 80 Cubic FT Approx. 2 tons
4 x 10 x 3 = 120 Cubic FT Approx. 3 tons
4 x 10 x 4 = 160 Cubic FT Approx. 4 tons
4 x 10 x 5 = 200 Cubic FT Approx. 5 tons
4 x 10 x 6 = 240 Cubic FT Approx. 6 tons
4 x 12 x 2 = 96 Cubic FT Approx. 2.4 tons
4 x 12 x 3 = 144 Cubic FT Approx. 3.6 tons
4 x 12 x 4 = 192 Cubic FT Approx. 4.8 tons
4 x 12 x 5 = 240 Cubic FT Approx. 6 tons
4 x 12 x 6 = 288 Cubic FT Approx. 7.2 tons
5 x 12 x 2 = 120 Cubic FT Approx. 3 tons
5 x 12 x 3 = 180 Cubic FT Approx. 4.5 tons
5 x 12 x 4 = 240 Cubic FT Approx. 6 tons
5 x 12 x 5 = 300 Cubic FT Approx. 7.5 tons
5 x 12 x 6 = 360 Cubic FT Approx. 9 tons
Hope my math is correct and hope this helps.
